소나위키:운영 통계
(r64 판)
편집시점 :
[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
처음오셨나요? |
소나위키는 인터넷 방송인을 중점적으로 다루는 위키입니다. 소나위키에 대한 소개는 이 텍스트를 클릭하면 확인할 수 있습니다. |
규정 |
가이드 |
주요 토론 |
위키의 운영 |
위키의 기능 |
== 소나위키 운영 보고서 ===== 2020년 ~ 2021년 ===||<-6> 지찬위키 |||| 2020년 8월 ~ 11월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || - || || || || 무료 호스팅사용 |||| 2020년 12월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || - || 0.31$ || -10$ || -9.69$ || 유료 도메인 및 호스팅 전환 |||| 2021년 1월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || - || 0.67$ || -10$ || -19.02$ || 1월 31일
에드센스 승인 |||| 2021년 2월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || - || 6.55$ || -10$ || -22.47$ || 에드센스
개제 제한 |||| 2021년 3월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || - || 5.79$ || -10$ || -26.68$ || |||| 2021년 4월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 12,607 || 16.68$ || -11$ || -21$ || |||| 2021년 5월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 17,207 || 22.08$ || -10$ || -8.92$ || |||| 2021년 6월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 18,352 || 20.82$ || -10$ || 1.9$ || |||| 2021년 7월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 11,079 || 1.03 $ || -10$ || -7.07$ || |||| 2021년 8월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 12,428 || 0$[1] || -42.75$ || -49.82$ || 도메인 변경 |||| 2021년 9월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 13,970 || 0$ || -20$ || -69.82$ || |||| 2021년 10월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 15,625 || 4.61$ || -20$ || -85.21$ || 10월 5일
에드센스 승인 |||| 2021년 11월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 16,181 || 3.9$ || -20$ || -101.31$ || |||| 2021년 12월 || 페이지뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 20,141 || 3.95$ || -20$ || -117.36$ || |||| 2021년 연말 정산 || 총 페이지뷰 || 총 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 137,590 || 86.28$ || -193.75$ || -107.47$ || ||=== 2022년 ===|| 2022년 1월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 11,994 || 2.73$ || -20$ || -134.63$ || |||| 2022년 2월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 19,087 || 2.46$ || -20$ || -152.17$ || |||| 2022년 3월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 20,940 || 7.62$ || -20$ || -164.55$ || |||| 2022년 4월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 17,163 || 2.90$ || -20$ || -181.65$ || |||| 2022년 5월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || 17,121 || 1.31$ || -20$ || -200.34$ || 도메인 교체로 인한
구글 에드센스 재 신청 ||||<-6> 소나위키 |||| 2022년 6월 || 페이지 뷰 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || || $ || -20$ || -220.34$ || ||
== 지찬끄투 수익금 보고서 ===== 2021~2022년 ===|| 2021년 4월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || || -10$ || -10$ || 개발 단계 |||| 2021년 5월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || || -4$ || -14$ || 개발 중단 |||| 2022년 2월 || 광고 수익금 || 서버 유지비 || 총합 || 비고 |||| || || -0.13$ || -14.13$ || 개발 중단 ||== 지출 지분 ==|| 지출인 || 지분 |||| Lwnlcks(사측) || 100% ||
[1] 도메인 교체로 인한 구글 에드센스 재 신청